<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNr72</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.23.58.25</repository>
		<lastupdate>2015:09.24.13.14.21 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.23.58.38</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2018:06.05.00.55.59 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 administrator {D 1981}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-2200-PRE/009</secondarykey>
		<label>564</label>
		<citationkey>SantosNovoDuar:1981:AvQuPa</citationkey>
		<title>Avaliacao da qualidade das pastagens no municipio de Paragominas (PA), atraves da analise automatica de dados do Landsat</title>
		<project>RECAF</project>
		<year>1981</year>
		<secondarydate>19900510</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1097 KiB</size>
		<author>Santos, Armando Pacheco dos,</author>
		<author>Novo, Evlyn Marcia Leao de Moraes,</author>
		<author>Duarte, Valdete,</author>
		<group>DSR-INPE-BR</group>
		<conferencename>Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 11.</conferencename>
		<conferencelocation>Brasilia, BR</conferencelocation>
		<date>22-25 jul. 1981</date>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>AGRONOMIA, PARAGOMINAS (PA)Amazônia (Região), PASTAGEM, DESMATAMENTO, IMAGE 100, DIGITAL CLASSIFICATION, GRASSLANDS, DEFORESTATION.</keywords>
		<abstract>O objetivo deste trabalho e desenvolver uma metodologia de utilizacao de dados LANDSAT para avaliar a qualidade das pastagens na Amazonia. Os parametros utilizados para esta avaliacao, com o tempo de desmatamento, foram: tipo e porcentagem de especies inadequadas ao pastoreio (juquira); tipo e porcentagem de solo exposto; e tipo e porcentagem de areas ocupadas com gramineas e/ou leguminosas. Como area de estudo foi escolhida a regiao de Paragominas (PA)por ser uma das areas mais antigas de ocupacao agropecuaria na regiao amazonica. A pesquisa foi realizada atraves da analise automatica dos dados do LANDSAT, utilizando-se o Sistema Interativo de Analise de Imagens Multiespectrais (IMAGE-100). A legenda proposta para avaliar a qualidade das pastagens apresentou variacoes em funcao da cobertura vegetal encontrada nas areas desmatadas. Considerando-se a qualidade do espaco para fins de pastoreio, os resultados mostraram que, da area desmatada estudada (54955 ha), 24 estava ocupada por juquira; 15 por solo exposto; 15 por pastos degradados e somente 46 por pastagens utilizadas efetivamente para o pastoreio.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>INPE 2200.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.23.58.25</url>
	</metadata>
</metadatalist>